Всего было выпущено 327560 шт.
By Market:
| Market | Total_Production |
|---|---|
| EUR | 202537 |
| IDN | 503 |
| MEX | 24 |
| THA | 791 |
| USA | 123705 |
By Model:
| Model | Total_Production |
|---|---|
| 725tds | 9053 |
| 728i | 38947 |
| 728iL | 6816 |
| 730d | 12336 |
| 730i | 20876 |
| 730iL | 2137 |
| 735i | 21481 |
| 735iL | 6963 |
| 740d | 3450 |
| 740i | 88853 |
| 740iL | 91431 |
| 750i | 8559 |
| 750iL | 15759 |
| L7 | 899 |
By Motor:
| Motor_Type | Total_Production |
|---|---|
| M51 | 9053 |
| M52 | 28086 |
| M52TU | 17677 |
| M57 | 12336 |
| M60/1 | 23013 |
| M60/2 | 45724 |
| M62 | 163004 |
| M67 | 3450 |
| M73 | 25217 |
By Transmission type:
| Transmission_Type | Total_Production |
|---|---|
| AUT | 313383 |
| MECH | 14177 |

#1
Есть ли более развернутые данные? Хочется узнать расшифровку мотор-трансмиссия, понятно, что большинство механики ставилось на 728, а сколько было таких как у меня 740 на ручке?
#2
Тада инетересно сколко же было сделано alpina b12 e38?
#3
тынц