| COLOUR | CODE | FROM | TO | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| OXFORDGRUEN II | 430 | 1999 | - | METALLIC |
| TOLEDOBLAU | 482 | 2002 | - | METALLIC |
| GRAUGRUEN | 442 | 1999 | - | METALLIC |
| ZYCLAMROT | 444 | 1994 | - | METALLIC |
| CREMADUNKEL | 440 | 2000 | - | METALLIC |
| EISBLAU | 439 | 2000 | - | METALLIC |
| KALAHARIBEIGE | 481 | 2002 | - | METALLIC |
| JAPANROT (PRIMER) | 438 | 2001 | - | SOLID |
| SAHARA BEIGE PEARL | 443 | 1999 | - | METALLIC |
| JAPANROT | 438 | 1999 | - | SOLID |
| MAHAGONI [PRIMER] | 436 | 2001 | - | SOLID |
| MAHAGONI | 436 | 1999 | - | METALLIC |
| PHOENIX PEARL | 445 | 2000 | - | METALLIC |
| APRICOT | 433 | 1999 | 2000 | METALLIC |
| VIOLET | 452 | 1993 | - | METALLIC |
| SILVERSTONE | 425 | 1998 | - | METALLIC |
| BRONZITBEIGE | 421 | 1998 | - | METALLIC |
| KORALL [PRIMER] | 420 | 2000 | - | SOLID |
| KORALL | 420 | 1998 | 2000 | METALLIC |
| TUERKIS | 419 | 1998 | - | METALLIC |
| APRICOT [PRIMER] | 433 | 1999 | 2000 | SOLID |
| FLAMENCOROT | 470 | 2001 | - | METALLIC |
| IMPALABRAUN | 418 | 1997 | - | METALLIC |
| PEACH II | 480 | 2000 | - | METALLIC |
| AMBRA PRIMER | 476 | 2002 | - | SOLID |
| AMBRA | 476 | 2001 | - | METALLIC |
| BLACK SAPPHIRE | 475 | 2000 | - | METALLIC |
| ALUMINIUM | 473 | 2002 | - | METALLIC |
| STERLINGGRAU | 472 | 2001 | - | METALLIC |
| AMETHYST PEARL | 472 | 1993 | - | METALLIC |
| DARK BLUE PEARL | 450 | 1993 | - | METALLIC |
| CAPRIBLAU | 471 | 2001 | - | METALLIC |
| CRIOLLO | 446 | 2000 | - | METALLIC |
| ZIEGELROT | 365 | 1998 | - | SOLID |
| OLIVE | 469 | 2002 | - | METALLIC |
| PISTAZIENGRUEN | 468 | 2001 | - | METALLIC |
| TANNENGRUEN | 454 | 1994 | - | METALLIC |
| NACHTBLUE | 453 | 1994 | - | METALLIC |
| TURQUOISE PEARL | 451 | 1993 | - | METALLIC |
| SCHIEFERGRUEN [PRIMER] | 449 | 2001 | - | SOLID |
| SCHIEFERGRUEN | 449 | 2000 | - | METALLIC |
| LAGUNA SECA | 448 | 1999 | - | SOLID |
| CAPRIBLAU [PRIMER] | 471 | 2001 | - | SOLID |
| SIENAROT 2 | 362 | 1997 | - | METALLIC |
| ALASKABLAU | 367 | 1994 | - | METALLIC |
| FEUERROT II | 375 | 1996 | - | SOLID |
| NEPALSILBER | 374 | 1994 | - | METALLIC |
| STAHLBLAU | 372 | 1997 | - | METALLIC |
| WELLINGTONGRUEN | 370 | 1996 | - | METALLIC |
| ROMANTIC RED | 369 | 1995 | - | METALLIC |
| ASCOTGRUEN | 353 | 1994 | - | METALLIC |
| IMOLAROT | 366 | 1994 | - | SOLID |
| VELVET BLUE | 379 | 2001 | - | METALLIC |
| BIARRITZBLAU | 363 | 1996 | - | METALLIC |
| LE MANS BLAU | 381 | 1999 | - | METALLIC |
| SORRENTOBLAU | 360 | 1994 | - | METALLIC |
| MORAROT | 359 | 1994 | - | METALLIC |
| EVERGREEN | 358 | 1995 | - | SOLID |
| SIERRAROT | 357 | 1996 | - | METALLIC |
| VERMONTGRUEN | 356 | 1995 | - | METALLIC |
| BYZANZ | 355 | 1995 | - | METALLIC |
| TITANSILBER | 354 | 1997 | - | METALLIC |
| AEGAEISCHBLAU | 490 | 1996 | 2002 | METALLIC |
| MINERALSILBER | A14/WA14 | 2003 | - | METALLIC |
| TOPASBLAU | 364 | 1997 | - | METALLIC |
| ATLANTIS | 399 | 1997 | - | METALLIC |
| HELLROT II [PRIMER] | 415 | 2001 | - | SOLID |
| HELLROT II | 415 | 1999 | - | SOLID |
| FIDSCHIGRUEN | 413 | 1997 | - | SOLID |
| PERLBEIGE | 411 | 2002 | - | METALLIC |
| OYSTER | 411 | 1997 | - | METALLIC |
| MYSTICBLAU | 407 | 2003 | - | METALLIC |
| ORINOCO | 406 | 1996 | - | METALLIC |
| IMOLAROT 2 | 405 | 1998 | - | SOLID |
| LICHTGELB | 376 | 1997 | - | METALLIC |
| STAHLGRAU | 400 | 1997 | - | METALLIC |
| CARBONSCHWARZ | 416 | 1998 | - | METALLIC |
| KIRUNAVIOLETT | 398 | 1994 | - | METALLIC |
| ANTHRACITE | 397 | 1997 | - | METALLIC |
| SUNDOWN | 395 | 1996 | - | METALLIC |
| MEERGRUEN | 393 | 1997 | - | METALLIC |
| ROYALROT | 390 | 1997 | - | METALLIC |
| HELLELFENBEIN 2 | 389 | 1998 | - | SOLID |
| PEACH | 388 | 1997 | - | METALLIC |
| FARNGRUEN [PRIMER] | 386 | 2001 | - | SOLID |
| FARNGRUEN | 386 | 1997 | - | METALLIC |
| FASHION RED 2 | 402 | 1995 | - | SOLID |
| SILBERGRAU | A08/WA08 | 2003 | - | METALLIC |
| PERLITGRAU [PRIMER] | 893 | 2001 | - | SOLID |
| BARRIQUE ROT MICA | A41 | 2004 | - | METALLIC |
| INDIANAPOLIS ROT MICA | A31 | 2004 | - | METALLIC |
| SILVERSTONE 2 | A29 | 2004 | - | METALLIC |
| SONARA | A23 | 2004 | - | METALLIC |
| HAVANNA | A17/WA17 | 2003 | - | METALLIC |
| MALEDIVEN BLUE II MICA | A15/WA15 | 2003 | - | METALLIC |
| ATLANTIC BLUE | A13/WA13 | 2003 | - | METALLIC |
| ARIZONA SUN | FQ70-1951 | 1999 | 2000 | METALLIC |
| AMETHYSTGRAU MET | A09/WA09 | 2003 | - | METALLIC |
| AURUM | S01 | 2003 | - | METALLIC |
| MYSTICBLAU | A07/WA07 | 2003 | - | METALLIC |
| MERLOROT MET | A02/WA02 | 2003 | - | METALLIC |
| ORIENTBLAU | 9426 | 1993 | 2002 | METALLIC |
| TURMALINVIOLETT | 897 | 2002 | - | METALLIC |
| BLUEWATER [PRIMER] | 896 | 2002 | - | SOLID |
| BLUEWATER | 896 | 2002 | - | METALLIC |
| CIARETTOROT [PRIMER] | 894 | 2001 | - | SOLID |
| CIARETTOROT | 894 | 2001 | - | METALLIC |
| HIGHLANDGRUN | A11/WA11 | 2003 | - | METALLIC |
| DIAMANT | A10/WA10 | 2003 | - | METALLIC |
| HIGHLANDGRUN | WA11 | 2003 | - | METALLIC |
| LIMONIT PEARL | 352 | 1997 | - | METALLIC |
| TUERKISGRUEN | 326 | 1994 | - | SOLID |
| URBAN GREEN | YA04 | 2003 | - | SOLID |
| BLUE ONYX MICA | WS11/S11 | 2004 | - | METALLIC |
| SONARA | WA23 | 2004 | - | METALLIC |
| HAVANNA | WA17/A17 | 2003 | - | METALLIC |
| MALEDIVEN BLUE II MICA | WA15 | 2003 | - | METALLIC |
| MINERALSILBER | WA14 | 2003 | - | METALLIC |
| BURGUNDROT | FE81-3407 | 1982 | 1990 | METALLIC |
| ATLANTIC BLUE | WA13 | 2003 | - | METALLIC |
| TITANGRAU | 892 | 2002 | - | METALLIC |
| DIAMANT | WA10/A10 | 2003 | - | METALLIC |
| AMETHYSTGRAU MET | WA09 | 2003 | - | METALLIC |
| SILBERGRAU | WA08 | 2003 | - | METALLIC |
| MYSTIKBLAU | WA07 | 2003 | - | METALLIC |
| MYSTICBLAU | WA07 | 2003 | - | METALLIC |
| MERLOROT MET | WA02 | 2003 | - | METALLIC |
| RUBINSCHWARZ MICA | S23 | 2004 | - | METALLIC |
| BLUE ONYX MICA | S11/WS11 | 2004 | - | METALLIC |
| MALACHITGRUEN DUNKEL | S10 | 2003 | - | METALLIC |
| ATLANTIC BLUE | WA13/A13 | 2003 | - | METALLIC |
| BLAUVIOLETT PEARL | 514 | 1996 | - | METALLIC |
| PERLITGRAU | 893 | 2001 | - | METALLIC |
| MIDNIGHT BLUE PEARL | 539 | 1993 | 1997 | METALLIC |
| MONTEGOSCHWARZ | 534 | 2000 | - | METALLIC |
| PETROL PEARL | 533 | 1994 | - | METALLIC |
| ACAPULCOBLAU | 531 | 1994 | - | METALLIC |
| VEILCHEN BLUE | 528 | 1993 | - | METALLIC |
| SANTORINIBLAU | 527 | 1994 | - | SOLID |
| TURKIS | 524 | 1995 | - | METALLIC |
| DARK BURGUNDY PEARL | 547 | 1993 | 1997 | METALLIC |
| MALVENROT | 521 | 2000 | - | METALLIC |
| FASHIONROT | 549 | 1996 | 1999 | SOLID |
| GREEN | 513 | 1993 | 1997 | METALLIC |
| BLAU Z1 PEARL | 505 | 1995 | - | METALLIC |
| DARK BLUE | 503 | 1993 | 1997 | METALLIC |
| TECHNO VIOLETT | 502 | 1994 | - | METALLIC |
| SEIDENGRUEN | 500 | 1994 | - | METALLIC |
| BORNIT | 498 | 1993 | 1997 | METALLIC |
| BLAU | 497 | 1991 | - | METALLIC |
| BLUEWATER [PRIMER] | 496 | 2001 | - | SOLID |
| BLUEWATER | 496 | 2001 | - | METALLIC |
| VIOLETTSILBER | 522 | 1994 | - | METALLIC |
| SAPPHIRE BLUE | 597 | 1986 | 1987 | METALLIC |
| MOCCABRAUN | 891 | 2002 | - | METALLIC |
| INDI BLUE PEARL | 862 | 2002 | - | METALLIC |
| SOLID GOLD MICA | 859 | 2004 | - | METALLIC |
| TOPAZ BROWN | 845 | 1975 | 1979 | METALLIC |
| SIENNA | 844 | 1975 | 1976 | METALLIC |
| BLACK | 668 | 1987 | - | - |
| SMERALDO PEARL | 645 | 2003 | - | METALLIC |
| BERMUDA BLUE PEARL | 644 | 1987 | - | METALLIC |
| OAKGRUEN | 545 | 2000 | - | METALLIC |
| MESSING MICA | 621 | 1999 | - | METALLIC |
| BLUE BLACK | 490 | 1986 | 1988 | METALLIC |
| VELVETBLAU | 576 | 1997 | - | METALLIC |
| ALPINEBLAU 2 | 567 | 2000 | - | METALLIC |
| ALMADINROT | 562 | 1994 | - | METALLIC |
| ACIDGRUEN | 561 | 2000 | - | SOLID |
| ORINOCO PEARL | 560 | 1995 | - | METALLIC |
| AEGAEISCH BLUE PEARL | 557 | 1995 | - | METALLIC |
| BYZANZ | 556 | 1995 | 1999 | METALLIC |
| BRITISH RACING GREEN | 553 | 1995 | - | SOLID |
| ROMANTIC RED PEARL | 552 | 1995 | 1997 | METALLIC |
| AURUM | 644 | 2003 | - | METALLIC |
| BRASIL BROWN | 154 | 1980 | 1982 | METALLIC |
| KASCHMIR | 143 | 1978 | 1979 | METALLIC |
| BALTIC BLUE | 178 | 1981 | 1982 | METALLIC |
| ACHAT GREEN | 177 | 1983 | 1984 | METALLIC |
| SATURN BLUE | 176 | 1984 | 1986 | SOLID |
| LAPIS BLUE | 173 | 1983 | 1984 | SOLID |
| CARMINE RED | 172 | 1985 | - | SOLID |
| OPAL GREEN | 171 | 1981 | 1982 | METALLIC |
| BAHAMA BEIGE | 170 | 1983 | 1984 | METALLIC |
| BASALT BLUE | 180 | 1983 | 1984 | SOLID |
| KARNEALROT | 155 | 1981 | 1982 | METALLIC |
| DIAMOND BLACK | 181 | 1985 | 1986 | METALLIC |
| OLIVE GREEN | 153 | 1979 | - | METALLIC |
| CYPRESS GREEN | 152 | 1981 | 1982 | METALLIC |
| ASCOT GREY | 151 | 1981 | 1982 | METALLIC |
| STRATOS BLUE | 150 | 1980 | - | METALLIC |
| SAPPHIRE BLUE | 149 | 1980 | - | METALLIC |
| CORONA YELLOW | 148 | 1981 | 1982 | SOLID |
| SAFARI BEIGE | 147 | 1981 | 1982 | SOLID |
| ALPINE WHITE | 146 | 1981 | 1982 | SOLID |
| BERMUDA BLUE | 225 | 1993 | 1997 | METALLIC |
| KASTANIENROT | 157 | 1985 | 1986 | METALLIC |
| BURGUNDY RED | 199 | 1983 | 1990 | METALLIC |
| WEINROT | 224 | 1987 | 1990 | SOLID |
| LUXOR BEIGE | 219 | 1986 | 1987 | METALLIC |
| ALPINWEISS II [YELLOWER] | 218 | 1994 | - | SOLID |
| ALPINE WHITE II | 218 | 1989 | - | SOLID |
| NERZBRAUN | 212 | 1986 | 1988 | METALLIC |
| BOCCARA | 208 | 1985 | 1986 | METALLIC |
| ATLANTIS BLUE | 207 | 1988 | 1989 | SOLID |
| MALACHITGRUEN | 205 | 1985 | 1986 | METALLIC |
| AKAZIEN GREEN | 179 | 1986 | 1987 | SOLID |
| YUKONBLAU | 202 | 1990 | - | METALLIC |
| SEPIABRAUN | 142 | 1980 | 1990 | SOLID |
| ROYALBLAU | 198 | 1986 | 1991 | METALLIC |
| ZOBEL BROWN | 196 | 1985 | 1986 | METALLIC |
| PUSSTA GREEN | 194 | 1983 | 1984 | SOLID |
| CIRRUS BLUE | 189 | 1986 | 1988 | METALLIC |
| PLATENEN GREEN | 188 | 1985 | 1986 | METALLIC |
| SAVANNA BEIGE | 187 | 1983 | 1984 | SOLID |
| COSMOS BLUE | 185 | 1985 | 1986 | METALLIC |
| DELPHIN | 184 | 1983 | 1984 | METALLIC |
| SMARAGDGRUN | 182 | 1985 | 1991 | METALLIC |
| LACHSSILBER | 203 | 1985 | 1986 | METALLIC |
| CORAL RED | 020 | 1976 | 1978 | SOLID |
| FELGENSILBER | 144 | 1998 | - | METALLIC |
| BAIKAL | 042 | 1970 | 1971 | METALLIC |
| AERO SILVER | 042 | 1985 | 1987 | METALLIC |
| NACHT BLUE | 040 | 1970 | 1975 | METALLIC |
| BRONZIT BEIGE | 040 | 1985 | 1987 | METALLIC |
| TASMAN BLUE | 037 | 1985 | 1992 | METALLIC |
| FJORD BLUE | 037 | 1972 | 1979 | METALLIC |
| PHOENIX | 028 | 1979 | - | SOLID |
| HENNA RED | 052 | 1981 | - | SOLID |
| VERONA RED | 024 | 1972 | 1975 | - |
| OCEAN BLUE | 054 | 1981 | 1982 | SOLID |
| RUBY RED | 018 | 1975 | 1979 | METALLIC |
| RUBINROT | 018 | 1976 | 1980 | METALLIC |
| RHINEGOLD | 010 | 1981 | 1982 | METALLIC |
| SIENNA BROWN | 009 | 1972 | 1975 | METALLIC |
| CEYLON | 008 | 1975 | 1976 | METALLIC |
| VIOLETTROT II | 328 | 1993 | - | SOLID |
| KYALAMI | 351 | 1994 | - | SOLID |
| GRANADA RED | 025 | 1972 | 1975 | METALLIC |
| GRAPHITE | 087 | 1981 | 1982 | METALLIC |
| CEDAR GREEN | 141 | 1980 | - | SOLID |
| BISKAY BLUE | 140 | 1978 | 1979 | SOLID |
| BRONZITBEIGE | 139 | 1983 | 1984 | METALLIC |
| ZINNOBERROT | 138 | 1984 | 1990 | SOLID |
| CINNAMON RED | 138 | 1985 | - | SOLID |
| BRONZIT BEIGE | 12831 | 1983 | - | METALLIC |
| PEARL PURPLE | 11914 | 1994 | - | METALLIC |
| GLACIER BLUE | 11881 | 1991 | - | METALLIC |
| ARCTIC BLUE | 045 | 1975 | 1976 | METALLIC |
| LAGUNA GREEN | 09630 | 1997 | - | METALLIC |
| TOPAZ BROWN | 013 | 1977 | - | METALLIC |
| BLACK | 086 | - | - | - |
| CHAMONIX WHITE | 085 | 1967 | 1969 | SOLID |
| RESEDA GREEN | 075 | 1977 | - | METALLIC |
| TAIGA | 072 | 1975 | 1976 | METALLIC |
| TUNDRA | 068 | 1970 | 1971 | METALLIC |
| TURKISH | 065 | 1975 | 1976 | METALLIC |
| TURMALIN | 064 | 1988 | 1997 | METALLIC |
| POLARIS | 060 | 1975 | 1982 | METALLIC |
| ANTHRACITE GREY | 055 | 1975 | 1976 | METALLIC |
| CIRRUS BLAU | 11867 | 1988 | - | METALLIC |
| BRILLIANT RED | 308 | 1988 | 1989 | SOLID |
| SANTORINBLAU | 318 | 1994 | - | SOLID |
| ORIENT BLUE PEARL | 317 | 1994 | 1998 | METALLIC |
| ICE WHITE | 317 | 1984 | 2000 | SOLID |
| VIOLETT ROT | 316 | 1993 | 1998 | SOLID |
| TIZIAN RED | 315 | 1991 | 1992 | SOLID |
| HELLROT | 314 | 1994 | - | SOLID |
| ZYCLAMROT | 313 | 1994 | - | METALLIC |
| BRITISH RACING GREEN | 312 | 1995 | - | SOLID |
| ALPINE WHITE III [PRIMER] | 300 | 2001 | - | SOLID |
| ARCTIC SILVER | 309 | 1993 | - | METALLIC |
| OXFORD GREEN | 324 | 1993 | 1997 | METALLIC |
| DUNKEL GRUEN 2 | 307 | 1994 | - | SOLID |
| ATLANTABLAU | 306 | 1995 | - | METALLIC |
| PETROL | 305 | 1994 | 1998 | METALLIC |
| VIOLETT SCHWARZ II | 304 | 1994 | - | SOLID |
| COSMOS BLACK | 303 | 1994 | 1998 | METALLIC |
| MADEIRA BLACK PEARL | 302 | 1993 | - | METALLIC |
| CASHMERE BEIGE | 301 | 1991 | 1996 | METALLIC |
| SEBRING GREY | 229 | 1988 | - | METALLIC |
| FJORDGRAU PEARL | 310 | 1993 | - | METALLIC |
| AEGAEISCHBLAU PEARL | 336 | 1995 | - | METALLIC |
| NAVARRA VIOLETT | 346 | 1995 | - | METALLIC |
| VELVET BLUE PEARL | 345 | 1998 | - | METALLIC |
| PAZIFIK BLAU | 344 | 1994 | - | METALLIC |
| LIMESTONE | 010 | 1983 | 1984 | SOLID |
| CANYONROT | 343 | 1995 | - | METALLIC |
| TAIGAGRUEN | 349 | 1994 | - | METALLIC |
| GRAPHIT | 342 | 1994 | 1996 | METALLIC |
| PANAMABRAUN | 341 | 1995 | - | METALLIC |
| PALMETTOGRUEN | 319 | 1994 | - | METALLIC |
| DAKAR YELLOW | 337 | 1996 | - | SOLID |
| NAUTICGRUEN | 322 | 1989 | 1992 | SOLID |
| ESTORIL BLAU | 335 | 1995 | - | METALLIC |
| GLACIER GRUEN | 334 | 1994 | - | METALLIC |
| MOJAVEBRAUN | 331 | 1994 | - | METALLIC |
| VULCAN GREY | 329 | 1991 | 1992 | SOLID |
| AUBERGINE | 348 | 1994 | - | SOLID |
| SANTORINIBLAU 2 | 327 | 1994 | - | SOLID |
| SCHWARZ | 347 | 1994 | - | METALLIC |
| SAMANA BEIGE 2 | 325 | 1995 | - | METALLIC |
| ALPINE WHITE III | 300 | 1994 | - | SOLID |
| ASPENSILBER | 339 | 1994 | - | METALLIC |
| MACAO BLUE | 250 | 1989 | - | METALLIC |
| ALPINE WHITE III [YELLOWER] | 300 | 1993 | 2002 | SOLID |
| DARK BLUE | 263 | 1993 | 1994 | SOLID |
| NEON GRUEN | 262 | 1991 | 1996 | METALLIC |
| MAGIC VIOLET | 260 | 1991 | 1996 | METALLIC |
| BROKOROT (BROCADE RED) | 259 | 1991 | 1995 | METALLIC |
| TOBAGO BLUE | 256 | 1992 | 1997 | METALLIC |
| NEON BLUE | 255 | 1991 | 1996 | METALLIC |
| PURBLAU | 253 | 1991 | 1996 | METALLIC |
| DAKAR (YELLOW) | 267 | 1991 | 1996 | SOLID |
| PALMETTO GREEN 2 PEARL | 250 | 1997 | - | METALLIC |
| ARKTIS GREY | 269 | 1994 | 1998 | METALLIC |
| BARBADOSGRUEN | 247 | 1992 | - | METALLIC |
| BLUE APLINA | 246 | 1989 | 1990 | METALLIC |
| SEHRGRUEN | 245 | 1991 | - | METALLIC |
| STERLING SILVER | 244 | 1990 | - | METALLIC |
| IMALA RED | 244 | 1988 | 1989 | METALLIC |
| NOGARO SILVER | 243 | 1989 | - | METALLIC |
| GRANITE SILVER | 237/7 | 1991 | 1993 | METALLIC |
| KYALAMI BROWN | 237 | 1988 | - | METALLIC |
| MINERAL BLUE | 231 | 1988 | - | SOLID |
| CALYPSOROT | 252 | 1990 | - | METALLIC |
| ORIENT BROWN | 285 | 1994 | 1998 | METALLIC |
| MONTREAL BLUE | 297 | 1994 | - | METALLIC |
| SUMATRAGELB | 296 | 1993 | - | METALLIC |
| SAMOA BLUE | 295 | 1994 | 1998 | METALLIC |
| LASUR BLUE | 294 | 1989 | - | METALLIC |
| MALEDIVENBLAU | 290 | 1993 | - | METALLIC |
| DUNKELGRUEN | 289 | 1992 | 1993 | SOLID |
| MOREAGRUEN | 288 | 1993 | 1999 | METALLIC |
| LAGUNA GREEN | 266 | 1991 | 1995 | METALLIC |
| CORDOBAROT | 286 | 1994 | - | METALLIC |
| TECHNOVIOLETT | 299 | 1994 | - | METALLIC |
| DAYTONA VIOLET PEARL | 283 | 1992 | - | METALLIC |
| SAMANA BEIGE | 282 | 1994 | 1998 | METALLIC |
| SIENAROT PEARL | 281 | 1993 | 1995 | METALLIC |
| GLETSCHERBLAU | 280 | 1990 | - | METALLIC |
| TRAUMSCHWARZ | 278 | 1989 | 1990 | METALLIC |
| AVUSBLAU PEARL | 276 | 1992 | 1997 | METALLIC |
| BOSTONGRUEN | 275 | 1993 | 1999 | METALLIC |
| MUGELLO RED | 274 | 1992 | 1994 | SOLID |
| ISLAND GREEN | 273 | 1989 | 1993 | METALLIC |
| URGRUEN GREEN | 271 | 1990 | - | METALLIC |
| MAURITIUS BLUE PEARL | 287 | 1991 | 1994 | METALLIC |
| OXFORDGRUEN II | 430 | 1999 | - | METALLIC |
| TOLEDOBLAU | 482 | 2002 | - | METALLIC |
| GRAUGRUEN | 442 | 1999 | - | METALLIC |
| ZYCLAMROT | 444 | 1994 | - | METALLIC |
| CREMADUNKEL | 440 | 2000 | - | METALLIC |
| EISBLAU | 439 | 2000 | - | METALLIC |
| KALAHARIBEIGE | 481 | 2002 | - | METALLIC |
| JAPANROT (PRIMER) | 438 | 2001 | - | SOLID |
| SAHARA BEIGE PEARL | 443 | 1999 | - | METALLIC |
| JAPANROT | 438 | 1999 | - | SOLID |
| MAHAGONI [PRIMER] | 436 | 2001 | - | SOLID |
| MAHAGONI | 436 | 1999 | - | METALLIC |
| PHOENIX PEARL | 445 | 2000 | - | METALLIC |
| APRICOT | 433 | 1999 | 2000 | METALLIC |
| VIOLET | 452 | 1993 | - | METALLIC |
| SILVERSTONE | 425 | 1998 | - | METALLIC |
| BRONZITBEIGE | 421 | 1998 | - | METALLIC |
| KORALL [PRIMER] | 420 | 2000 | - | SOLID |
| KORALL | 420 | 1998 | 2000 | METALLIC |
| TUERKIS | 419 | 1998 | - | METALLIC |
| APRICOT [PRIMER] | 433 | 1999 | 2000 | SOLID |
| FLAMENCOROT | 470 | 2001 | - | METALLIC |
| IMPALABRAUN | 418 | 1997 | - | METALLIC |
| PEACH II | 480 | 2000 | - | METALLIC |
| AMBRA PRIMER | 476 | 2002 | - | SOLID |
| AMBRA | 476 | 2001 | - | METALLIC |
| BLACK SAPPHIRE | 475 | 2000 | - | METALLIC |
| ALUMINIUM | 473 | 2002 | - | METALLIC |
| STERLINGGRAU | 472 | 2001 | - | METALLIC |
| AMETHYST PEARL | 472 | 1993 | - | METALLIC |
| DARK BLUE PEARL | 450 | 1993 | - | METALLIC |
| CAPRIBLAU | 471 | 2001 | - | METALLIC |
| CRIOLLO | 446 | 2000 | - | METALLIC |
| ZIEGELROT | 365 | 1998 | - | SOLID |
| OLIVE | 469 | 2002 | - | METALLIC |
| PISTAZIENGRUEN | 468 | 2001 | - | METALLIC |
| TANNENGRUEN | 454 | 1994 | - | METALLIC |
| NACHTBLUE | 453 | 1994 | - | METALLIC |
| TURQUOISE PEARL | 451 | 1993 | - | METALLIC |
| SCHIEFERGRUEN [PRIMER] | 449 | 2001 | - | SOLID |
| SCHIEFERGRUEN | 449 | 2000 | - | METALLIC |
| LAGUNA SECA | 448 | 1999 | - | SOLID |
| CAPRIBLAU [PRIMER] | 471 | 2001 | - | SOLID |
| SIENAROT 2 | 362 | 1997 | - | METALLIC |
| ALASKABLAU | 367 | 1994 | - | METALLIC |
| FEUERROT II | 375 | 1996 | - | SOLID |
| NEPALSILBER | 374 | 1994 | - | METALLIC |
| STAHLBLAU | 372 | 1997 | - | METALLIC |
| WELLINGTONGRUEN | 370 | 1996 | - | METALLIC |
| ROMANTIC RED | 369 | 1995 | - | METALLIC |
| ASCOTGRUEN | 353 | 1994 | - | METALLIC |
| IMOLAROT | 366 | 1994 | - | SOLID |
| VELVET BLUE | 379 | 2001 | - | METALLIC |
| BIARRITZBLAU | 363 | 1996 | - | METALLIC |
| LE MANS BLAU | 381 | 1999 | - | METALLIC |
| SORRENTOBLAU | 360 | 1994 | - | METALLIC |
| MORAROT | 359 | 1994 | - | METALLIC |
| EVERGREEN | 358 | 1995 | - | SOLID |
| SIERRAROT | 357 | 1996 | - | METALLIC |
| VERMONTGRUEN | 356 | 1995 | - | METALLIC |
| BYZANZ | 355 | 1995 | - | METALLIC |
| TITANSILBER | 354 | 1997 | - | METALLIC |
| AEGAEISCHBLAU | 490 | 1996 | 2002 | METALLIC |
| MINERALSILBER | A14/WA14 | 2003 | - | METALLIC |
| TOPASBLAU | 364 | 1997 | - | METALLIC |
| ATLANTIS | 399 | 1997 | - | METALLIC |
| HELLROT II [PRIMER] | 415 | 2001 | - | SOLID |
| HELLROT II | 415 | 1999 | - | SOLID |
| FIDSCHIGRUEN | 413 | 1997 | - | SOLID |
| PERLBEIGE | 411 | 2002 | - | METALLIC |
| OYSTER | 411 | 1997 | - | METALLIC |
| MYSTICBLAU | 407 | 2003 | - | METALLIC |
| ORINOCO | 406 | 1996 | - | METALLIC |
| IMOLAROT 2 | 405 | 1998 | - | SOLID |
| LICHTGELB | 376 | 1997 | - | METALLIC |
| STAHLGRAU | 400 | 1997 | - | METALLIC |
| CARBONSCHWARZ | 416 | 1998 | - | METALLIC |
| KIRUNAVIOLETT | 398 | 1994 | - | METALLIC |
| ANTHRACITE | 397 | 1997 | - | METALLIC |
| SUNDOWN | 395 | 1996 | - | METALLIC |
| MEERGRUEN | 393 | 1997 | - | METALLIC |
| ROYALROT | 390 | 1997 | - | METALLIC |
| HELLELFENBEIN 2 | 389 | 1998 | - | SOLID |
| PEACH | 388 | 1997 | - | METALLIC |
| FARNGRUEN [PRIMER] | 386 | 2001 | - | SOLID |
| FARNGRUEN | 386 | 1997 | - | METALLIC |
| FASHION RED 2 | 402 | 1995 | - | SOLID |
| SILBERGRAU | A08/WA08 | 2003 | - | METALLIC |
| PERLITGRAU [PRIMER] | 893 | 2001 | - | SOLID |
| BARRIQUE ROT MICA | A41 | 2004 | - | METALLIC |
| INDIANAPOLIS ROT MICA | A31 | 2004 | - | METALLIC |
| SILVERSTONE 2 | A29 | 2004 | - | METALLIC |
| SONARA | A23 | 2004 | - | METALLIC |
| HAVANNA | A17/WA17 | 2003 | - | METALLIC |
| MALEDIVEN BLUE II MICA | A15/WA15 | 2003 | - | METALLIC |
| ATLANTIC BLUE | A13/WA13 | 2003 | - | METALLIC |
| ARIZONA SUN | FQ70-1951 | 1999 | 2000 | METALLIC |
| AMETHYSTGRAU MET | A09/WA09 | 2003 | - | METALLIC |
| AURUM | S01 | 2003 | - | METALLIC |
| MYSTICBLAU | A07/WA07 | 2003 | - | METALLIC |
| MERLOROT MET | A02/WA02 | 2003 | - | METALLIC |
| ORIENTBLAU | 9426 | 1993 | 2002 | METALLIC |
| TURMALINVIOLETT | 897 | 2002 | - | METALLIC |
| BLUEWATER [PRIMER] | 896 | 2002 | - | SOLID |
| BLUEWATER | 896 | 2002 | - | METALLIC |
| CIARETTOROT [PRIMER] | 894 | 2001 | - | SOLID |
| CIARETTOROT | 894 | 2001 | - | METALLIC |
| HIGHLANDGRUN | A11/WA11 | 2003 | - | METALLIC |
| DIAMANT | A10/WA10 | 2003 | - | METALLIC |
| HIGHLANDGRUN | WA11 | 2003 | - | METALLIC |
| LIMONIT PEARL | 352 | 1997 | - | METALLIC |
| TUERKISGRUEN | 326 | 1994 | - | SOLID |
| URBAN GREEN | YA04 | 2003 | - | SOLID |
| BLUE ONYX MICA | WS11/S11 | 2004 | - | METALLIC |
