
Всего из рестайлинговых 94 B12 6.0: 71 коротких и 23 штуки длинных, кроме того 7 праворульных (для англичан и японцев).
| Model | BMW-Model | kW/PS | Capacity | Nm | Cylinder | Produced | Number produced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B12 5,7 E-KAT | 750i (E 38) | 285/387 | 5646 | 560 | 12 | 12/95 - 08/98 | 202 |
| B12 6,0 E-KAT | 750i (E 38) | 316/430 | 5980 | 600 | 12 | 07/99 - 07/01 | 94 |



The Unofficial BMW Alpina Register from www.m5board.com/alpina/ (2 September 2006)
| E38 B12 5.7 - 12/1995-9/1998, 143 units | ||||
|---|---|---|---|---|
| Build No. | Exterior | Interior | Location | Notes |
| 002 | Alpinagrun Metallic | black, leather | Denmark | |
| 006 | Alpinablau Metallic | Gray Alpina, full leather | UK | Featured in Auto Motor und Sport 8/96 |
| 007 | Silver Metallic | Black Alpina leather | Germany | |
| 008 | Schwarz Metallic | Germany | ||
| 014 | Alpinablau Metallic | Japan | ||
| 019 | Silver Metallic | black, leather | Sweden | |
| 020 | Blue | Sweden | ||
| 021 | Darkblue/gold dekor | Japan | ||
| 027 | Alpinablau Metallic | Buffaloleather, schwarz | Switzerland | |
| 032 | Darkblue | Buffaloleather, cognac | Germany | |
| 034 | Silvergrey Metallic | black, leather | Germany | |
| 035 | Alpinablau Metallic/gold dekor | black, leather | Luxemburg | |
| 037 | Technoviolett Metallic | Volleder Buffalo, antraciet | Holland | |
| 046 | Cosmosschwarz Metallic | black, leather | Germany | |
| 047 | Petrolmica Metallic | grey, leather | Sweden | |
| 053 | Alpinablau Metallic/gold dekor | Japan | ||
| 071 | Grausilber Metallic | Germany | ||
| 087 | Blue/gold dekor | Black leather, bi-color | Germany | |
| 095 | Nachtblau Metallic | Volleder Buffalo, antraciet | Germany | |
| 096 | Alpinablau Metallic/silver dekor |
Black Alpina leather | Germany | |
| 097 | Destroyed | |||
| 099 | Nachtblau Metallic | black, leather | Germany | |
| 104 | Orientblau Metallic | Gray leather, 2-tone | UK | |
| 106 | Schwarz Metallic | Beige, leather | Belgium | |
| 118 | Silver Metallic | black, leather | Scotland | |
| 125 | Orientblau Metallic | black, leather | Germany | |
| 126 | Alpinablau Metallic/gold dekor | Japan | ||
| 127 | Schwarz | grey, leather | Sweden | featured in film Dykaren |
| 130 | Orientblau Metallic | black, leather | UK | |
| 131 | Darkblue | blue, leather | Holland | |
| 137 | Cosmosschwarz Metallic | Black Nappa leather | Germany | |
| 143 | Darkblue | Sweden | ||
| E38 B12 5.7 Langversion - 12/1995-9/1998, 59 units | ||||
| Build No. | Exterior | Interior | Location | Notes |
| 001 | Schwarz Metallic | Black Alpina leather | Germany | |
| 004 | Tannengrun Metallic | Beige, leather | Germany | |
| 010 | Darkblue Metallic | black, leather | Sweden | |
| 032 | Silver Metallic | Black Alpina leather | Germany | |
| 035 | Orientblau Metallic | Germany | ||
| 036 | Silver Metallic | Exclusiv BiColor leather | Germany | |
| 039 | Estorilblau Metallic | Exclusiv BiColor leather | Switzerland | |
| 048 | Alpinablau Metallic | Black, leather | Destroyed | |
| 121 | Alpinablau Metallic | Germany | ||
| 139 | Alpinablau Metallic/gold dekor | Creme, leather | Germany | |
| E38 B12 6.0 - 7/1999-7/2001 71 units | ||||
| Build No. | Exterior | Interior | Location | Notes |
| 003 | Alpinablau Metallic | black leather/Alpina cloth | Sweden | |
| 005 | Blau Metallic | Montana leather, schwarz | Germany | |
| 006 | Blau Metallic | black, leather | Germany | |
| 009 | Alpinablau Metallic | creme, leather with blue piping |
Germany | |
| 010 | Alpinablau Metallic | black, leather | Germany | |
| 015 | Alpinablau Metallic | black Buffaloleather | UK | |
| 024 | Oxfordgrun Metallic | Sandbeige, leather | Germany | |
| 031 | Morarot Metallic | Magnolia leather | UK | |
| 039 | Blau Metallic | black, leather | Germany | |
| 045 | Midnightblue Metallic | Champagne leather, blue piping | UK | |
| 059 | Schwarz Metallic | black, leather | Germany | |
| 064 | Alpinablau Metallic | Black/Alpinablau | Switzerland | |
| 066 | Estorilblue | Champagne leather | UK | Featured in TotalBMW 12/2005 & Jaguar World Monthly 1/2006 |
| 071 | Schwarz Metallic/dekor | leather | Germany | |
| E38 B12 6.0 Langversion - 7/1999-7/2001 23 units | ||||
| Build No. | Exterior | Interior | Location | Notes |
| 003 | Alpinablau Metallic | Creme Alpina leather | Germany | |
| 004 | Aspensilber/Mora Metallic | Lavilina Mora/Silver | Germany | |
| 010 | Alpinablau Metallic/gold dekor | Japan | ||
| 022 | Schwarz II | black, leather | Germany | |
по материалам www.alpina-automobiles.com и www.bmwclub.ru

#1
А какая самая мощная модификация Е38 существует в природе?
#2
А турбину к V12 реально примостить?
#3
Как удобно вынесены клапана печки
#4
Надо две... По одной на каждую половину двигла
#5
С этими клапанами замучиваешься свечи менять- самая сложная процедура в ТО.
Лучне б их спрятали под мотор
#6
Вот смотрю на эту Альпинку и думаю Ээх машинка...!